¡Ú¶âÍø¡¦¼ê¿ôÎÁ°ìÀÚÉÔÍסªºÇÂç36²óʬ³ä»ÙʧOK¡Û¥«¡¼¥É¥ê¥Üʧ¤¤¤è¤êÃÇÁ³¤ªÆÀ¤Ê¡Ú¥±¡¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥óʬ³ä»Ùʧ¡Û
 
¾¦ÉÊCD Ŭ±þ ¸ü¤ß¡Êmm¡Ë
³°·Â¡Êmm¡Ë
PCD ¥Û¡¼¥ë¿ô ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¥Ö·Â
C face
¥Ü¥ë¥È¥Û¡¼¥ë·Â
¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¥Ö ¥Ï¥Ö¹âÂбþÃÍ¡Ê£í£í¡Ë
¥Í¥¸¥µ¥¤¥º ¼èÉÕºÂ/2ÌÌÉý ÉÕ°¥Ü¥ë¥È̵ͭ ÉÕ°¥Ü¥ë¥ÈŤµ
(mm)
ES-AV-01 ¥¢¥¦¥Ç¥£
VW
3 134 100/112 10 φ57.1 3C φ15 HUB¤Ê¤· ¡¼ M14×P1.5 13R/17 ̵ ¡¼
ES-AV-02 5 134 100/112 10 φ57.1 3C φ15 HUB¤Ê¤· ¡¼ M14×P1.5 13R/17 Í­ 32
ES-AV-03 12 134 100/112 10 φ57.1 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M14×P1.5 13R/17 Í­ 37
ES-AV-04 15 134 100/112 10 φ57.1 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M14×P1.5 13R/17 Í­ 42
ES-AV-05 17 134 100/112 10 φ57.1 3C φ15 HUBÉÕ 15.7 M14×P1.5 13R/17 Í­ 44
ES-AV-06 20 134 100/112 10 φ57.1 3C φ15 HUBÉÕ 15.7 M14×P1.5 13R/17 Í­ 46
ES-AU-01 ¥¢¥¦¥Ç¥£ 3 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUB¤Ê¤· ¡¼ M14×P1.5 13R/17 ̵ ¡¼
ES-AU-02 5 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUB¤Ê¤· ¡¼ M14×P1.5 13R/17 Í­ 32
ES-AU-03 12 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M14×P1.5 13R/17 Í­ 37
ES-AU-04 15 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M14×P1.5 13R/17 Í­ 42
ES-AU-05 17 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUBÉÕ 15.7 M14×P1.5 13R/17 Í­ 44
ES-AU-06 20 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUBÉÕ 15.7 M14×P1.5 13R/17 Í­ 46
ES-MI-01 ¥ß¥Ë¡ÊF·Ï¡Ë
BMW¡¡G20¡¦G30¡¦X1¡¦X3¡¦7
2¡ÊŽ¸ŽÞŽ×ŽÝŽÂŽ±Ž×Ž°¡¦Ž±Ž¸ŽÃŽ¨ŽÌŽÞŽÂŽ±Ž×Ž°¡Ë
3 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUB¤Ê¤· ¡¼ M14×P1.25 60°/17 ̵ ¡¼
ES-MI-02 5 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUB¤Ê¤· ¡¼ M14×P1.25 60°/17 Í­ 32
ES-MI-03 12 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M14×P1.25 60°/17 Í­ 38
ES-MI-04 15 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M14×P1.25 60°/17 Í­ 40
ES-MI-05 17 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUBÉÕ 15.7 M14×P1.25 60°/17 Í­ 43
ES-MI-06 20 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUBÉÕ 15.7 M14×P1.25 60°/17 Í­ 45
ES-BM-01 BMW
F·Ï°Ê¹ß
3 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUB¤Ê¤· ¡¼ M14×P1.25 60°/17 ̵ ¡¼
ES-BM-02 5 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUB¤Ê¤· ¡¼ M14×P1.25 60°/17 Í­ 32
ES-BM-03 12 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M14×P1.25 60°/17 Í­ 38
ES-BM-04 15 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M14×P1.25 60°/17 Í­ 40
ES-BM-05 17 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUBÉÕ 15.7 M14×P1.25 60°/17 Í­ 43
ES-BM-06 20 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUBÉÕ 15.7 M14×P1.25 60°/17 Í­ 45
ES-BM?-01 BMW
E·Ï(¥Ü¥ë¥ÈM12×P1.5¡Ë
5 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUB¤Ê¤· ¡¼ M12×P1.5 60°/17 Í­ 32
ES-BM?-02 12 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M12×P1.5 60°/17 Í­ 38
ES-BM?-03 15 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M12×P1.5 60°/17 Í­ 40
ES-BM?-04 17 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUBÉÕ 15.7 M12×P1.5 60°/17 Í­ 43
ES-BM?-05 20 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUBÉÕ 15.7 M12×P1.5 60°/17 Í­ 45
ES-FI-01 FIAT 5 134 98 8 φ58.1 3C φ15 HUB¤Ê¤· ¡¼ M12×P1.25 60°/17 Í­ 28
ES-FI-02 12 134 98 8 φ58.1 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M12×P1.25 60°/17 Í­ 35
ES-FI-03 15 134 98 8 φ58.1 3C φ15 HUBÉÕ 13.7 M12×P1.25 60°/17 Í­ 38

Advanti RACING [ IG SPORTS / EURO SPACER ] ¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼

  • ¥Ö¥é¥ó¥É IG SPORTS
  • ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É
  • Äê¡¡²Á ¥6,600 (Àǹþ)
  • ÈÎÇä²Á³Ê ¥ (Àǹþ)
  • Á÷ÎÁ¶èʬ C ¥µ¥¤¥º

    ¡¡¢ª¡ÚÁ÷ÎÁ°ìÍ÷¡Û¤Ø

  • ¥Ý¥¤¥ó¥È 198pt

¥á¡¼¥«¡¼Ä¾Á÷[Ǽ´ü¤ÏÊÌÅÓ¤´Ï¢Íí]

¢¨¥ª¥×¥·¥ç¥óÁªÂò¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈÎÇä²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£

¾¦ÉÊCD

Ãíʸ¿ô